Quick Links
Astah API
The Astah API enables you to obtain Astah model information, create and modify diagrams and models, and use them in application software. (Creating and modifying the Astah API is available with Astah Professional and Astah UML only)
For information on how to use the Astah API, please refer to the API Sample guide (javadoc) and the sample applications.
JaveDoc and Sample Applications are equipped with Installer.
Models for Astah API
| Model | Reference | Create* | Edit* | Delete* |
|---|---|---|---|---|
| Class Diagram | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UseCase Diagram | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Statemachine Diagram | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Activity Diagram | Yes | No | No | No |
| Sequence Diagram | Yes | No | No | No |
| Composite Structure Diagram | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flowchart | Yes | No | No | No |
| Data Flow Diagram (DFD) | Yes | No | No | No |
| ER Diagram | Yes | professional only | professional only | professional only |
| Requirement Diagram | Yes | professional only | professional only | professional only |
* Astah UML, Professional only
Diagrams for Astah API
| Diagram | Reference | Create* | Edit* | Delete* |
|---|---|---|---|---|
| Class Diagram | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UseCase Diagram | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Statemachine Diagram | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Activity Diagram | Yes | No | No | Yes |
| Sequence Diagram | Yes | No | No | Yes |
| Communication Diagram | Yes | No | No | Yes |
| Component Diagram | Yes | No | No | Yes |
| Deployment Diagram | Yes | No | No | Yes |
| Composite Structure Diagram | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flowchart | Yes | No | No | professional only |
| Data Flow Diagram (DFD) | Yes | No | No | professional only |
| ER Diagram | Yes | professional only | professional only | professional only |
| CRUD | Yes | No | No | professional only |
| Mind map | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Requirement Diagram | Yes | professional only | professional only | professional only |
* Astah UML, Professional only
Diagram Elements for astah API
| Diagram Element | Reference | Create* | Edit* | Delete* |
|---|---|---|---|---|
| Class Diagram | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UseCase Diagram | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Statemachine Diagram | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Activity Diagram | Yes | No | No | No |
| Sequence Diagram | Yes | No | No | No |
| Communication Diagram | Yes | No | No | No |
| Composite Structure Diagram | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flowchart* | Yes | No | No | No |
| Data Flow Diagram (DFD)* | Yes | No | No | No |
| ER Diagram* | Yes | professional only | professional only | professional only |
| CRUD* | Yes | No | No | professional only |
| Mind Map* | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Requirement Diagram* | Yes | professional only | professional only | professional only |
* Astah UML, Professional only





![Subscribe to our blog! [Subscribe]](/resources/images/main/rss.png)